| Nr. | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Значок |
|
||||||||||||||||||||||||
| Название | Poisoned Blade | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Damage from the knife causes the victim to be poisoned losing health over a period of time. | ||||||||||||||||||||||||
| Категория | Умение | ||||||||||||||||||||||||
| Фракция | Nationals | ||||||||||||||||||||||||
| Класс | Диверсант | ||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||||||||
| Оружие класса | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Уровни |
|