| Nr. | 2021 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ícone |
|
||||||||||||||||||
| Nome | Blasting Strike | ||||||||||||||||||
| Descrição | Knock back all nearby enemies and vehicles. | ||||||||||||||||||
| Categoria | Habilidade | ||||||||||||||||||
| Facção | Nationals | ||||||||||||||||||
| Classe | Soldado | ||||||||||||||||||
| Preço | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||
| Níveis |
|
| Nr. | 2021 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ícone |
|
||||||||||||||||||
| Nome | Blasting Strike | ||||||||||||||||||
| Descrição | Knock back all nearby enemies and vehicles. | ||||||||||||||||||
| Categoria | Habilidade | ||||||||||||||||||
| Facção | Nationals | ||||||||||||||||||
| Classe | Soldado | ||||||||||||||||||
| Preço | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||
| Níveis |
|