| Nr. | 2006 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ícone |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nome | Poisoned Blade | ||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Damage from the knife causes the victim to be poisoned losing health over a period of time. | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria | Habilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Facção | Royals | ||||||||||||||||||||||||
| Classe | Comando | ||||||||||||||||||||||||
| Preço | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||||||||
| Classe de Arma | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Níveis |
|