| Nummer | 2096 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol |
|
||||||||||||||||||||||||
| Name | Piercing Shot | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Increase the damage done by your sniper rifle. | ||||||||||||||||||||||||
| Kathegorie | Fähigkeit | ||||||||||||||||||||||||
| Fraktion | Royals | ||||||||||||||||||||||||
| Klasse | Kommando | ||||||||||||||||||||||||
| Preis | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||||||||
| Waffenklasse | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Levels |
|
| Nummer | 2096 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol |
|
||||||||||||||||||||||||
| Name | Piercing Shot | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Increase the damage done by your sniper rifle. | ||||||||||||||||||||||||
| Kathegorie | Fähigkeit | ||||||||||||||||||||||||
| Fraktion | Royals | ||||||||||||||||||||||||
| Klasse | Kommando | ||||||||||||||||||||||||
| Preis | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||||||||
| Waffenklasse | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Levels |
|